诚信指数 6
发送消息 一站通留言 客户留言 联系我们 联系我们 收藏此网站
首页
企业介绍
资质荣誉
产品列表
商业信息
企业新闻
招聘信息
企业名片
客户留言
产品资料
站内搜索
搜索网站中其它产品:

您现在的位置:成都市精工机电阀门有限公司 > 产品列表
电动排渣闸阀

有 效 期: 长期有效
所 在 地: 四川省成都市
配送信息:
供应数量:不限
了解详情,请立即咨询!
 

   
      30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  
该公司共有 59条同类“A大类: 闸阀”信息       查看全部>>
详细说明
产品信息

主要尺寸及重量 Main dimensions and weight
公称通径
DN/mm
Nominal
diameter
公称压力
DN/mm
Nominal
pressure
主要外形尺寸和连接尺寸/mm
Main external and connecting dimensions
电动装置
Electric
dowice
阀门
重量
/kg
Weight
附法兰尺寸
Additional
flange’s
dimensions
L H D D1 D2 b f D6 f2 Z-φd W H Do Dn
50 1.0 250 618 160 125 100 16 3 4-φ8 562 DZW10 53 45 49 58
65 270 670 180 145 120 18 3 4-φ18 562 DZW10 65 48 64 75
80 280 700 195 160 135 20 3 4-φ18 562 DZW10 80 50 78 91
100 300 785 215 180 155 20 3 8-φ18 562 DZW10 96 52 96 110
125 325 845 245 210 185 22 3 8-φ18 607 DZWl5 130 60 120 136
150 350 990 280 240 210 24 3 8-φ23 607 DZWl5 170 60 145 163
200 400 1080 335 295 265 26 3 8-φ23 607 DZW20 242 62 201 223
250 450 1150 390 350 320 28 3 12-φ23 607 DZW20 327 65 253 278
300 500 1415 440 400 368 28 3 12-φ23 755 DZW45 495 65 303 330
350 550 1665 500 460 428 30 4 16-φ23 755 DZW45 627 65 351 382
400 600 1795 565 515 482 32 4 16-φ25 755 DZW60 785 65 398 432
450 650 1920 615 565 532 32 4 20-φ25 825 DZW90 985 70 450 485
500 700 2080 670 620 585 34 4 20-φ25 825 DZW90 115 78 500 535
600 800 2380 780 725 685 36 5 20-φ30 925 DZWl80 1580 90 600 636
700 900 2585 895 840 800 40 5 24-φ30 925 DZWl80 2175 90 690 726
800 1000 3090 1010 950 905 44 5 24-φ34 925 DZW250 2725 106 790 826
50 1.6 250 618 160 125 100 16 3 4-φ18 562 DZWl0 57 48 49 58
65 270 618 180 145 120 18 3 4-φ18 562 DZWlO 68 50 64 75
80 280 700 195 160 135 20 3 8-φ18 562 DZWl0 83 52 78 91
100 300 785 215 180 155 20 3 8-φ18 607 DZWl5 100 52 96 110
125 325 845 245 210 185 22 3 8-φ18 607 DZWl5 134 60 120 136
150 350 990 280 240 210 24 3 8-φ23 607 DZW20I 173 60 145 163
200 400 1080 335 295 265 26 3 12-φ23 607 DZW20 247 62 201 223
250 450 1150 405 355 320 30 3 12-φ25 607 DZW30 348 68 253 278
300 500 1415 460 410 375 30 3 12-φ25 755 DZW45 530 70 303 330
350 550 1665 520 470 435 34 4 16-φ25 755 DZW60 658 78 351 382
400 600 1795 580 525 485 36 4 16-φ30 755 DZW60 835 90 398 432
450 650 1920 640 585 545 40 4 20-φ30 825 DZW90 1070 95 450 485
500 700 2080 705 650 608 44 4 20-φ34 825 DZWl20 1310 98 500 535
600 800 2380 840 770 718 48 5 20-φ41 925 DZWl80 1685 105 600 636
700 900 2585 910 840 788 50 5 24-φ41 925 DZW250 2335 110 690 726
800 1000 3090 1020 950 898 52 5 24-φ41 1162 DZW350 3025 115 790 826
50 2.5 250 618 160 125 100 20 3 4-φ8 562 DZWl0 59 48 49 64
65 270 618 180 145 120 22 3 8-φ8 562 DZWlO 74 52 66 82
80 280 700 195 160 135 22 3 8-φ8 562 DZWl0 85 55 78 95
100 300 785 230 190 160 24 3 8-φ23 607 DZWl5 103 62 10 117
125 325 845 270 220 188 28 3 8-φ25 607 DZW20I 138 68 125 144
150 350 990 300 250 218 30 3 8-φ25 607 DZW20I 180 72 151 172

主要尺寸 Main dimensions
公称通径
DN/mm
Nominal
diameter
公称压力
DN/mm
Nominal
pressure
主要外形尺寸和连接尺寸/mm
Main external and connecting dimensions
电动装置
Electric
dowice
阀门
重量
/kg
Weight
附法兰尺寸
Additional
flange’s
dimensions
重量
/kg
weight
L H D D1 D2 b f D6 f2 Z-φd W H Do Dn
200 2.5 400 1080 360 310 278 34 3 12-φ25 607 DZW30 266 80 201 223 19
250 450 1150 425 370 332 36 3 12-φ30 607 DZW30 367 85 253 278 28
300 500 1415 485 430 390 40 4 16-φ30 755 DZW45 554 92 303 330 35
350 550 1665 550 490 448 44 4 16-φ34 755 DZW60 712 98 351 382 54
400 600 1815 610 550 505 48 4 16-φ34 825 DZW90 908 115 398 432 68
450 650 1920 660 600 555 50 4 20-φ34 825 DZWl20 1130 115 450 485 85
500 700 2080 730 660 610 52 4 20-φ41 825 DZWl20 1365 120 498 535 95
600 800 2380 840 770 718 56 5 20-φ41 925 DZWl 80 1755 130 598 631 128
700 900 2585 955 875 815 60 5 24-φ48 925 DZW250 2490 140 688 726 175
800 1000 3180 1070 990 930 64 5 24-φ48 1162 DZW350 3240 150 788 826 230
80 4.0 280 700 95 160 135 22 3 121 4 8-φ18 607 DZWl5 91 58 78 95 5.2
100 300 785 230 190 160 24 3 150 4.5 8-φ23 607 DZW20 112 68 100 117 7.9
125 325 845 270 220 188 28 3 176 4.5 8-φ25 607 DZW20l 149 68 125 144 11
150 350 990 300 250 218 30 3 204 4.5 8-φ25 607 DZW30 197 72 151 172 14
200 400 1080 375 320 282 38 3 260 4.5 12-φ30 607 DZW30 304 88 199 223 25
250 450 1240 445 385 345 42 3 313 4.5 12-φ34 755 DZW45 488 102 251 278 38
300 500 1415 510 450 408 46 4 364 4.5 16-φ34 755 DZW60 610 116 301 330 54
350 550 1685 570 510 465 52 4 422 5 16-φ34 825 DZW90l 800 120 349 382 58
400 600 1815 655 585 535 58 d 474 5 16-φ41 825 DZWl20 1020 142 396 432 108
80 6.4 310 710 210 170 140 30 3 121 4 8-φ23 925 DZW20I 103 75 76 95 7.6
100 350 790 250 200 168 32 3 150 4.5 8-φ25 607 DZW20l 125 88 98 117 12
125 400 855 295 240 202 36 3 176 4.5 8-φ30 607 DZW30 165 98 128 151 18
150 450 1000 340 280 240 38 3 204 4.5 8-φ34 607 DZW30 228 110 149 172 26
200 550 1185 405 345 300 44 3 260 4.5 12-φ34 755 DZW45 412 116 197 223 59
250 650 1255 470 400 352 48 3 313 4.5 12-φ41 755 DZW60 570 122 245 278 54
300 750 1445 530 460 412 54 4 364 4.5 16-φ41 825 DZW90I 745 136 293 330 72
350 850 1705 595 525 475 60 4 422 5 16-φ41 825 DZWl20l 965 154 341 382 105
400 950 1985 670 585 525 66 4 474 5 16-φ48 925 DZWl80 1130 170 386 432 145
80 10.0 310 710 230 180 148 34 3 121 4 8-φ25 607 DZW20l 114 90 74 95 10.8
100 350 790 265 210 172 38 3 150 4.5 8-φ30 607 DZW30l 136 100 97 117 16
125 400 855 310 250 210 42 3 176 4.5 8-φ33 607 DZW30 180 115 124 150 25
150 450 1090 350 290 250 46 3 204 4.5 12-φ34 755 DZW45 316 130 144 172 35
200 550 1185 430 360 312 54 3 260 4.5 12-φ41 755 DZW60 447 145 189 223 58
250 650 1275 500 430 382 60 3 313 4.5 12-φ41 825 DZW90l 652 170 235 278 89
300 750 1445 585 500 442 70 4 364 4.5 16-φ48 825 DZWl20I 850 195 281 330 132
350 850 1870 655 560 498 76 4 422 5 16-φ54 925 DZWl80 1230 210 333 382 178
400 950 1985 715 620 558 80 4 474 5 16-φ54 925 DZW250 1500 220 376 432 224
推荐浏览
ZSNQ气动活塞切断阀|四川阀门|成都阀门|阀门类型;球阀|三通球阀|四通球阀;保温球阀|斜面球阀
ZSNQ气动活塞切断阀|四川阀门|成都阀门|阀门类型;球阀|三通球阀|四通球阀;保温球阀|斜面球阀
/个
气动活塞锥形调节阀
气动活塞锥形调节阀
/个
电动截止阀
电动截止阀
/个
耐磨排渣闸阀
耐磨排渣闸阀
/个
BJ45W直流式保温截止阀
BJ45W直流式保温截止阀
/个

免责声明:本商铺所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,一比多公司对此不承担任何保证责任。

友情提醒:为保障您的利益,降低您的风险,建议优先选择商机宝付费会员的产品和服务。


成都市精工机电阀门有限公司   地址:成都市金牛区金府路   邮政编码:610036
联系人:李经理   电话:18980810872   手机:18980810872   传真:028-86487712
技术支持:一比多  |  免责声明 | 隐私声明
增值电信业务经营许可证:沪B2-20070060     网站Icp备案号:沪ICP备05000175号
<%---站点编号 ----%> <%---页面编号 ----%> <%---页面参数1 ----%> <%---页面参数2----%> <%---页面参数3 ----%>